При покупке шин
MICHELIN Pilot Super Sport 265/30 R20 94(Y)
SAILUN Atrezzo ZSR 2 275/30 R20 97Y
UNIGRIP Lateral Force Sport 315/35 R20 110Y
MICHELIN Pilot Sport 4 245/40 R20 99Y
MICHELIN Pilot Sport 4 S 245/45 R20 103(Y)
TRACMAX X-Privilo S360 255/50 R20 109T
YOKOHAMA Advan Sport V105S 265/40 R20 104Y
PIRELLI Scorpion 235/45 R20 100W
IKON TYRES Autograph Ultra 2 275/35 R20 102Y
SAILUN Ice Blazer Arctic Evo 255/40 R20 101T
ANTARES Grip 60 ice 275/60 R20 115T
CONTINENTAL SportContact 7 265/30 R20 94(Y)
FORTUNE FDR606 235/75 R17 132/130M
BLACKHAWK (SAILUN GROUP CO., LTD) BFR65 295/80 R22.5 152/149M
BLACKHAWK (SAILUN GROUP CO., LTD) BAR26 275/70 R22.5 148/145M
GOODRIDE AD733 295/80 R22.5 152/149M
HIFLY HH111 295/75 R22.5 146/143L
HANKOOK Smart Flex DH31 315/70 R22.5 154/150L
GOODRIDE CM335 315/80 R22.5 154/151M
TRIANGLE TR668 10 R20 149/146K
TORNADO (ADVANCE HOLDINGS) GL296A 295/80 R22.5 152/148M
CROSSWIND CWD20E 245/70 R17 136/134M
TRIANGLE TRS01 295/75 R22.5 144/141M
BLACKHAWK (SAILUN GROUP CO., LTD) BDM16 13 R22.5 154/151K
СКАД Челси (КЛ1100) 8xR18 PCD5x114.3 ET45 DIA67.1
LS FORGED LS FG06 8xR19 PCD5x112 ET27 DIA66.6
REPLAY LX238 8xR20 PCD6x139.7 ET55 DIA95.1
LS FLOWFORMING RC57 8xR18 PCD5x114.3 ET34 DIA67.1
LS FORGED LS FG48 10.5xR19 PCD5x120 ET45 DIA72.6
LS FORGED LS FG14 9.5xR22 PCD5x114.3 ET47 DIA67.1
REPLAY HV56 7xR19 PCD5x114.3 ET40 DIA66.6
420/70 R24
HANKOOK Dynapro AT2 RF11 265/60 R18 114T
Свяжитесь с нами по телефону +7 909 311 30 00 или оставьте свой номер, чтобы мы связались с вами через 5 минут
программа рассрочки
Шинный калькулятор
Статьи и новости
На главную