При покупке шин
YOKOHAMA iceGuard Studless iG60A 245.0/50 R19 105Q
LINGLONG LEAO Winter Defender Ice I-15 SUV 235.0/55 R19 105H
LINGLONG LEAO Winter Defender Ice I-15 SUV 235.0/50 R19 99T
LANDSPIDER Citytraxx H/P 225.0/40 R19 93W
CONTINENTAL VikingContact 7 255.0/55 R19 111T
LINGLONG LEAO Nova-Force Acro 245.0/40 R19 94W
MICHELIN Primacy 3 245.0/45 R19 102Y
YOKOHAMA iceGuard Studless iG60 225.0/40 R19 93Q
MICHELIN Primacy 3 245.0/40 R19 98Y
ANTARES Grip Winter Plus 235.0/40 R19 92H
MICHELIN Pilot Super Sport 255.0/45 R19 100(Y)
CROSSWIND CWS20E 265.0/70 R19 143/141J
MATADOR MP 93 Nordicca 205.0/45 R17 88V
TRACMAX X-Privilo RS01 285.0/40 R21 109Y
ANTARES Ingens A1 195.0/45 R16 84W
ATTAR S01 195.0/55 R15 89V
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 235.0/45 R18 98Y
TRACMAX X-Privilo TX3 225.0/55 R19 103W
LINGLONG LEAO Nova-Force 255.0/35 R18 94Y
MICHELIN Pilot Sport PS2 295.0/30 R18 98(Y)
SAILUN Ice Blazer Alpine+ 185.0/55 R15 82H
SAILUN Atrezzo Eco 185.0/60 R14 82H
SAILUN Atrezzo Elite 205.0/65 R15 94V
SAILUN Ice Blazer Alpine Evo 1 255.0/45 R18 103V
TRIANGLE SnowLink Trin PL01 235.0/60 R16 104R
REPLAY TY329 7.5xR19 PCD100x100 ET40 DIA60.1
REPLAY BYD3 9.5xR22 PCD100x100 ET41 DIA72.6
KLEBER TR 218 A 260.0/280 R18 --
LS 360 7.0xR16 PCD5x114.3 ET40 DIA73.1
REPLAY LX214 8.0xR20 PCD100x100 ET35 DIA60.1
{{ no such element: None['title'] }} iceGuard iG70 --
KHOMEN WHEELS KHW1813 (JAC S7) 7.0xR18 PCD100x100 ET42 DIA67.1
{{ no such element: None['title'] }} Dynapro AT2 RF11 --
LS 917 6.0xR16 PCD100x100 ET41 DIA60.1
Свяжитесь с нами по телефону +7 909 311 30 00 или оставьте свой номер, чтобы мы связались с вами через 5 минут
программа рассрочки
Шинный калькулятор
Статьи и новости
На главную