При покупке шин
SAILUN Atrezzo ZSR SUV 265/50 R20 111V
YOKOHAMA Geolandar CV 4S G061 255/45 R20 105V
SAILUN Ice Blazer WST3 275/40 R20 106T
YOKOHAMA iceGuard Studless G075 265/45 R20 104Q
FORTUNE FSR-901 275/40 R20 106W
TRACMAX X-Privilo RS01 265/55 R20 113W
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 285/45 R20 112Y
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 275/55 R20 117W
TRIANGLE EffeXSport TH202 255/55 R20 110W
SAILUN ROADX RXQuest SU01 265/50 R20 111Y
MICHELIN X-Ice North 4 SUV 265/60 R20 115T
CONTINENTAL WinterContact TS 870 P 255/45 R20 101T
MICHELIN Pilot Sport PS2 295/30 R18 98(Y)
PIRELLI P Zero 295/30 R19 100(Y)
MICHELIN Latitude Sport 3 235/55 R19 101W
SAILUN Ice Blazer Alpine+ 185/55 R15 82H
GOODRIDE Ridemax G-118 195/60 R16 89H
SAILUN Atrezzo 4 Seasons pro 235/55 R19 105W
IKON TYRES Nordman SZ2 225/40 R18 92W
YOKOHAMA Advan Fleva V701 205/45 R16 87W
TRACMAX X-Privilo S500 255/55 R19 111T
CONTINENTAL ContiPremiumContact 5 215/55 R17 94V
PIRELLI P Zero 225/45 R19 96W
YOKOHAMA Advan Sport V107 245/40 R19 98(Y)
LS 956 7xR16 PCD5x114.3 ET40 DIA67.1
KHOMEN WHEELS KHW1714 (Karoq) 7xR17 PCD5x112.0 ET45 DIA57.1
KHOMEN WHEELS KHW1603 (Creta/Seltos) 6xR16 PCD5x114.3 ET43 DIA67.1
СКАД Ламберт (КЛ370) 7.5xR18 PCD5x115.0 ET43 DIA70.2
GIANETTI FAD 3500@40 one part k17s0861bsg0 16xR17 PCD6x205 ET-35 DIA161
K&K Тейт (КС1050) 7.5xR17 PCD6x139.7 ET45 DIA93.1
FORTUNE FSR-801 155/65 R13 73T
LANDSPIDER Citytraxx H/P 245/35 R20 95W
MICHELIN Pilot Sport Cup 2 265/35 R20 99(Y)
MAK Wolf 6.5xR16 PCD5x114.3 ET32 DIA76
Свяжитесь с нами по телефону +7 909 311 30 00 или оставьте свой номер, чтобы мы связались с вами через 5 минут
программа рассрочки
Шинный калькулятор
Статьи и новости
На главную