При покупке шин
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 255/40 R20 101(Y)
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 285/50 R20 116W
TRIANGLE EffeXSport TH202 275/45 R20 110Y
HANKOOK Ventus evo SUV K137A 255/45 R20 105Y
UNIGRIP Lateral Force Sport 285/40 R20 108Y
CONTINENTAL ContiWinterContact TS 860 S 255/55 R20 110H
TRACMAX X-Privilo AT08 285/50 R20 116H
FORTUNE Polaro Ice 255/50 R20 109T
SAILUN Atrezzo SVR LX 295/45 R20 114V
GOODRIDE Solmax1 255/50 R20 109W
CONTINENTAL ContiWinterContact TS 850 P SUV 255/45 R20 101V
ANTARES Ingens-Locus 255/45 R20 105W
MICHELIN X-Ice North 4 215/65 R17 103T
GOODRIDE Zuper Snow Z-507 245/40 R19 98V
LANDSPIDER Sportraxx UHP 215/45 R18 93Y
YOKOHAMA BluEarth-Es ES32 195/55 R16 87V
GOODYEAR UltraGrip Performance + 245/45 R17 99V
TRIANGLE SnowLink PL02 255/40 R18 99V
GOODYEAR Vector 4Seasons Gen-2 215/50 R17 95V
PIRELLI FORMULA Energy 195/55 R15 85V
MARSHAL MU12 195/55 R16 87H
CORDIANT Road Runner PS-1 175/65 R14 82H
IKON TYRES Autograph Ice 9 205/55 R16 94T
ANTARES Ingens A1 235/50 R19 99W
TYREX All Steel VR-1 295/80 R22.5 152/148M
SAILUN Atrezzo ZSR 2 235/40 R19 96Y
GIANETTI FAD 1075@40 one part k12s7030bs0 10.5xR12 PCD5x112 ET-70 DIA66.6
IKON Autograph Snow 5 SUV 275/40 R22 107T
iceGuard Studless iG60 --
REPLAY B373 8xR18 PCD5x112 ET57 DIA66.6
RIAL Kodiak 6.5xR16 PCD5x114.3 ET50 DIA67.1
CROSSSTREET CR-20 7.5xR18 PCD5x108.0 ET33 DIA60.1
K&K Джемини (КС617) 6xR15 PCD4x98 ET35 DIA67.1
RST R238 (Tank 300) 8xR18 PCD6x139.7 ET42 DIA100.1
Свяжитесь с нами по телефону +7 909 311 30 00 или оставьте свой номер, чтобы мы связались с вами через 5 минут
программа рассрочки
Шинный калькулятор
Статьи и новости
На главную