При покупке шин
FORWARD Traction ИД-П284 500/70 R20 156F
CONTINENTAL IceContact 2 SUV 275/45 R20 110T
YOKOHAMA iceGuard Stud iG65 275/60 R20 115T
BKT MULTIMAX MP 522 149A8/149B TL 400/70 R20 149A8
CONTINENTAL ContiSportContact 5 P 275/45 R20 110(Y)
MICHELIN X-Ice Snow SUV 275/55 R20 113T
ANTARES SMT A7 275/60 R20 115T
GOODRIDE SL369 A/T 285/50 R20 116V
PIRELLI Scorpion Winter 275/45 R20 110V
YOKOHAMA Parada Spec-X PA02 305/50 R20 120V
TRACMAX X-Privilo AT08 285/50 R20 116H
HANKOOK Winter I*cept X RW10 275/45 R20 110T
CONTINENTAL VikingContact 7 235/50 R20 104T
MICHELIN Primacy 4+ 245/65 R17 111H
PIRELLI Powergy 225/55 R18 98V
YOKOHAMA iceGuard Stud iG55 205/70 R15 100T
GISLAVED Soft Frost 200 SUV 215/70 R16 100T
YOKOHAMA iceGuard Studless G075 255/45 R20 105Q
SAILUN Atrezzo ZSR SUV 245/45 R20 103Y
IKON TYRES Autograph Ice 9 SUV 245/55 R19 107T
TRIANGLE SnowLink PL02 235/60 R18 107V
ANTARES Grip 20 285/65 R17 116S
CORDIANT Snow Cross 2 245/70 R16 111T
CONTINENTAL ContiWinterContact TS 830 P 255/40 R20 101V
LS FLOWFORMING RC57 8xR18 PCD5x114.3 ET30 DIA60.1
PDW RAMZES (2119 FF) 7.5xR20 PCD5x114.3 ET35 DIA67.1
REPLAY TY245 8.5xR20 PCD5x150.0 ET58 DIA110.1
KHOMEN WHEELS KHW1708 (XCeed) 6.5xR17 PCD5x114.3 ET40 DIA67.1
REPLAY FD140 7xR16 PCD4x108.0 ET41 DIA63.3
REPLAY HND223 7.5xR19 PCD5x114.3 ET50 DIA67.1
REPLAY A131 8.5xR19 PCD5x112.0 ET28 DIA66.6
MICHELIN Primacy 4+ 245/45 R17 99W
LS FLOWFORMING RC59 9xR20 PCD5x112.0 ET20 DIA66.6
RODACO AT R1 7 R12
Свяжитесь с нами по телефону +7 909 311 30 00 или оставьте свой номер, чтобы мы связались с вами через 5 минут
программа рассрочки
Шинный калькулятор
Статьи и новости
На главную