При покупке шин
SAILUN Terramax M/T 305/55 R20 121/118Q
ANTARES Majoris R1 295/45 R20 114W
ADVANCE AR410 400/70 R20 149A8
CONTINENTAL PremiumContact 6 295/45 R20 114W
MICHELIN Power CL 400/70 R20 149A8
ADVANCE R-4E Steel Belt IND 400/70 R20 149A8
BELSHINA Forcerra BEL-405 395/85 R20 168J
KAMA Кама-430 395/80 R20 149K
ROADCRUZA RA1100 305/55 R20 121/118S
ADVANCE R-4E Steel Belt IND 340/80 R20 144A8
GALAXY (YOKOHAMA ATG) Beefy Baby III 315/55 R20
MICHELIN Power CL 340/80 R20 144A8
SAILUN Atrezzo ZSR SUV 265/45 R20 108Y
LINGLONG LEAO Winter Defender Ice I-15 SUV 215/55 R18 99S
TRIANGLE AdvanteX SUV TR259 205/75 R15 102H
HANKOOK Dynapro AT M RF10 205/70 R15 96T
YOKOHAMA Geolandar CV G058 205/70 R15 96H
YOKOHAMA BluEarth*Winter V905 325/30 R21 108V
LINGLONG LEAO Nova-Force 4x4 HP 235/65 R17 108V
GOODRIDE SU318 H/T 275/40 R20 106V
IKON TYRES Autograph Ice 9 SUV 215/65 R16 102T
Dynapro HP2 RA33 --
IKON TYRES Autograph Ice 9 SUV 255/40 R20 101T
HANKOOK Winter I*cept X RW10 225/65 R17 102T
OFF-ROAD WHEELS Jeep 8xR17 PCD5x127.0 DIA75
IKON Character Ice 8 205/65 R16 99T
K&K Колумб (КС1038) 7xR19 PCD5x108 ET47 DIA60.1
KHOMEN WHEELS KHW1708 (Jolion) 6.5xR17 PCD5x114.3 ET37 DIA66.5
BRIDGESTONE Turanza 6 235/40 R19 96Y
CONTINENTAL ContiWinterContact TS 810 Sport 245/45 R17 99V
PDW Veloce (5337) 7xR17 PCD5x114.3 ET45 DIA54.1
LS FORGED LS FG09 10xR22 PCD5x120.0 ET35 DIA72.6
LS FORGED LS FG04 9xR20 PCD5x112.0 ET35 DIA66.6
OFF-ROAD WHEELS Ниссан Навара D40 3.0TD 8xR17 PCD6x114.3 ET25 DIA66
Свяжитесь с нами по телефону +7 909 311 30 00 или оставьте свой номер, чтобы мы связались с вами через 5 минут
программа рассрочки
Шинный калькулятор
Статьи и новости
На главную