При покупке шин
TRIANGLE TRS03 315/80 R22.5 157/154L
KAMA Forza MIX A 315/80 R22.5 156/150K
BLACKHAWK (SAILUN GROUP CO., LTD) BDR75 315/80 R22.5 156/153L
DOUBLESTAR DSR668 315/80 R22.5 154/150M
GOODRIDE CR960A 315/80 R22.5 157/154K
BLACKHAWK (SAILUN GROUP CO., LTD) BDM10 315/80 R22.5 156/153K
GOODYEAR KMAX D Gen-2 315/80 R22.5 156/150L
HIFLY HH301+ 315/80 R22.5 156/152L
KAMA NF 201 315/80 R22.5 156/150L
BRIDGESTONE V-Steel LUG L355 315/80 R22.5 156/150K
GOODRIDE IceGuard N1 (NS785) 315/80 R22.5 154/151M
GITI GAM831 315/80 R22.5 158/150K
FORTUNE FAR603 315/60 R22.5 154/150L
TYREX All Steel TR-1 385/65 R22.5 160K
HIFLY HH111 295/75 R22.5 146/143L
BLACKHAWK (SAILUN GROUP CO., LTD) BAM01 13 R22.5 154/150L
TORNADO (ADVANCE HOLDINGS) GL296A 295/80 R22.5 152/148M
TRIANGLE TRS01 295/75 R22.5 144/141M
TR663 R22.5 --
TORNADO (ADVANCE HOLDINGS) GL283A 295/75 R22.5 146/143L
CORDIANT Professional TR-2 235/75 R17 143/141J
TORNADO (ADVANCE HOLDINGS) GL256F 385/65 R22.5 164K
KAMA Кама-310 Мороз 10 R20 146/143K
BRIDGESTONE Turanza T005 165/65 R15 81T
NOKIAN TYRES Hakka Black 2 SUV 275/40 R21 107Y
REPLAY H136 7.5xR17 PCD5x114.3 ET45 DIA64.1
BFGOODRICH All Terrain T/A KO2 245/65 R17 111/108S
NZ R-03 6.5xR16 PCD5x114.3 ET38 DIA67.1
YOKOHAMA Advan Sport V105S 255/30 R19 91(Y)
BFGOODRICH All Terrain T/A KO2 10.5 R15 109S
IKON TYRES Nordman 8 155/65 R14 75T
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 295/35 R22 108Y
LS 1055 7xR16 PCD5x114.3 ET42 DIA67.1
Свяжитесь с нами по телефону +7 909 311 30 00 или оставьте свой номер, чтобы мы связались с вами через 5 минут
программа рассрочки
Шинный калькулятор
Статьи и новости
На главную