При покупке шин
NZ R-04 6.5xR16 PCD5x114.3 ET39 DIA60.1
СКАД KL-368 6.5xR16 PCD5x114.3 ET40 DIA60.1
СКАД Сиена (КЛ310) 6.5xR16 PCD5x114.3 ET45 DIA60.1
K&K Андорра-оригинал (КС454) 6.5xR16 PCD5x114.3 ET39 DIA60.1
ALCASTA M54 6.5xR16 PCD5x114.3 ET45 DIA60.1
K&K КС1053 6.5xR16 PCD5x114.3 ET35 DIA60.1
IFREE Скайрим (КС907) 6.5xR16 PCD5x114.3 ET45 DIA60.1
ALCASTA M60 6.5xR16 PCD5x114.3 ET45 DIA60.1
MEGAMI MGM-17FF 6.5xR16 PCD5x114.3 ET45 DIA60.1
KHOMEN WHEELS KHW1608 (Alphard) 6.5xR16 PCD5x114.3 ET38 DIA60.1
KHOMEN WHEELS KHW1610 (Toyota/Suzuki) 6.5xR16 PCD5x114.3 ET45 DIA60.1
ALCASTA M64 6.5xR16 PCD5x114.3 ET39 DIA60.1
LS FLOWFORMING RC61 8xR18 PCD5x108 ET45 DIA63.3
СКАД Арика (КЛ1083) 8xR19 PCD5x108 ET47 DIA60.1
ALCASTA M62 6.5xR16 PCD5x114.3 ET45 DIA66.1
KHOMEN WHEELS KHW1609 (XRay) 6xR16 PCD4x100.0 ET41 DIA60.1
MAK Zenith 7xR17 PCD5x120.0 ET41 DIA67.1
K&K Танаис-оригинал (КС750) 7xR18 PCD5x114.3 ET38 DIA67.1
KHOMEN WHEELS KHW1806 (Kodiaq/Tiguan) 7xR18 PCD5x112 ET43 DIA57.1
VENTI 1510 6xR15 PCD4x98.0 ET35 DIA58.6
MAK Zenith 7xR17 PCD5x114.3 ET50 DIA76
REPLAY VV27 6.5xR16 PCD5x112.0 ET46 DIA57.1
MAK Wolf 8xR18 PCD5x112.0 ET42 DIA76
HENGDE 5063 7.5xR17 PCD5x114.3 ET38 DIA73.1
iceGuard iG70 --
YOKOHAMA Advan Sport V107 305/30 R20 103(Y)
KUMHO Crugen HP71 255/45 R20 101H
PIRELLI FORMULA Ice 205/50 R17 93T
CROSSWIND CWD20E 245/70 R17 136/134M
Свяжитесь с нами по телефону +7 909 311 30 00 или оставьте свой номер, чтобы мы связались с вами через 5 минут
программа рассрочки
Шинный калькулятор
Статьи и новости
На главную