При покупке шин
RST R062 8.5xR20 PCD5x120 ET45 DIA59.5
KHOMEN WHEELS KHW2004 (GAC GS8) 8.5xR20 PCD5x120 ET45 DIA59.5
INCH FA8534 8.5xR20 PCD5x120 ET45 DIA59.5
KHOMEN WHEELS KHW2012 (GAC GS8) 8xR20 PCD5x120 ET40 DIA59.5
KHOMEN WHEELS KHW2018 (GAC GS8) 8xR20 PCD5x120 ET40 DIA59.5
VENTI 1419 5.5xR14 PCD4x98.0 ET35 DIA58.6
REPLAY GS32 8xR18 PCD5x114.3 ET39 DIA67.1
KHOMEN WHEELS KHW2005 (Exeed VX) 8.5xR20 PCD5x108 ET36 DIA65.1
REPLAY H143 7.5xR19 PCD5x114.3 ET45 DIA64.1
REPLAY MR74 8xR18 PCD5x112.0 ET50 DIA66.6
K&K Марвел-оригинал (КС881) 7.5xR19 PCD5x112.0 ET32 DIA66.6
REPLAY TY329 7.5xR17 PCD5x114.3 ET45 DIA60.1
K&K Роквуд (КС900) 7xR17 PCD5x114.3 ET50 DIA67.1
СКАД Ультима (КЛ360) 8xR18 PCD5x112.0 ET40 DIA57.1
MEGAMI MGM-2 6xR15 PCD4x100 ET50 DIA60.1
PDW 1022Left (CVT) 7xR15 PCD4x100.0 ET30 DIA60.1
REPLAY A262 7.5xR17 PCD5x112 ET38 DIA66.6
KHOMEN WHEELS KHW1723 (Fortuner/Hilux) 8xR17 PCD6x139.7 ET30 DIA106.1
YOKOHAMA Advan dB V553 225/50 R18 99W
KHOMEN WHEELS KHW1808 (K5/Santafe) 7.5xR18 PCD5x114.3 ET50 DIA67.1
IFREE Бомбей (КС1075) 6.5xR18 PCD5x114.3 ET35 DIA67.1
KHOMEN WHEELS KHW2005 (Lexus RX (new)) 8.5xR20 PCD5x114.3 ET35 DIA60.1
K&K Висмут (КС1009) 7xR16 PCD5x112 ET35 DIA66.6
KHOMEN WHEELS KHW1716 (Sportage) 7xR17 PCD5x114.3 ET48 DIA67.1
MICHELIN X-Ice North 4 235/45 R19 99H
OZKA PULMOX BL70 (IND80) 16/70 R20 166A2
TRACMAX X-Privilo S500 255/55 R18 109T
Свяжитесь с нами по телефону +7 909 311 30 00 или оставьте свой номер, чтобы мы связались с вами через 5 минут
программа рассрочки
Шинный калькулятор
Статьи и новости
На главную