При покупке шин
IKON Autograph Snow 5 SUV 275/45 R20 110T
IKON TYRES Autograph Ice 9 SUV 245/50 R20 105T
TRACMAX X-Privilo RS01 285/50 R20 116W
MICHELIN Pilot Sport 4 S 265/35 R20 99(Y)
MICHELIN Pilot Sport 4 SUV 265/50 R20 111W
GOODRIDE Sport SA-37 265/45 R20 108W
CONTINENTAL ContiWinterContact TS 850 P SUV 255/45 R20 101V
LANDSPIDER Wildtraxx A/T 265/60 R20 121/118S
FORTUNE FSR-701 275/45 R20 110V
MICHELIN Latitude Sport 275/45 R20 110Y
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 295/35 R20 105(Y)
PIRELLI Scorpion Verde All-Season 255/55 R20 110W
YOKOHAMA Advan Sport V107 235/35 R20 92(Y)
FORTUNE FSR-901 215/65 R16 98H
GOODRIDE Ridemax G-118 205/40 R17 84W
MICHELIN Pilot Sport 4 S 275/40 R20 106(Y)
MICHELIN X-Ice XI3 225/50 R18 95H
HIFLY HF805 195/50 R16 88V
VIATTI Bosco H/T V-238 225/55 R19 99V
SAILUN Ice Blazer WST3 215/55 R16 97T
LINGLONG LEAO Nova-Force 255/45 R18 103W
MICHELIN X-Ice Snow 255/40 R18 99H
HANKOOK Winter i*cept IZ3 W636 235/55 R17 103H
LINGLONG LEAO Nova-Force Acro 235/35 R19 91Y
REPLAY TY315 8.5xR20 PCD5x150 ET58 DIA110.1
Atrezzo ZSR 2 --
GOODRIDE All Season Elite Z-401 235/55 R18 100V
REPLAY B228(GA) 8.5xR20 PCD5x120.0 ET45 DIA59.6
KHOMEN WHEELS KHW1803 (Tugella) 7xR18 PCD5x108 ET46 DIA63.4
REPLAY TA19 8xR18 PCD6x139.7 ET36 DIA100.1
LS FORGED LS FG13 8xR19 PCD5x114.3 ET45 DIA67.1
LS 137 6.5xR15 PCD5x112.0 ET45 DIA57.1
REPLAY TY270 7xR17 PCD5x114.3 ET45 DIA60.1
REPLAY VV305 8xR18 PCD5x112.0 ET34 DIA57.1
Свяжитесь с нами по телефону +7 909 311 30 00 или оставьте свой номер, чтобы мы связались с вами через 5 минут
программа рассрочки
Шинный калькулятор
Статьи и новости
На главную