При покупке шин
REPLAY CI58 7xR17 PCD4x108.0 ET26 DIA65.1
REPLAY PG33 7xR17 PCD4x108.0 ET26 DIA65.1
REPLAY PG39 7xR17 PCD4x108.0 ET29 DIA65.1
REPLAY CI29 7xR17 PCD4x108.0 ET23 DIA65.1
REPLAY PG47 7xR17 PCD4x108.0 ET20 DIA65.1
REPLAY PG17 7.5xR17 PCD4x108.0 ET29 DIA65.1
K&K Ариус (КС1187) 7xR17 PCD4x108 ET32 DIA65.1
K&K Ариус (КС1187) 7xR17 PCD4x108 ET20 DIA65.1
RST R137 7xR17 PCD4x108 ET26 DIA65.1
REPLAY CI29 7xR17 PCD4x108.0 ET26 DIA65.1
FR REPLICA B190T 9.5xR19 PCD5x112 ET40 DIA66.6
RIAL Kodiak 7xR17 PCD5x112.0 ET39 DIA57.1
NEO 753 7xR17 PCD5x114.3 ET48 DIA67.1
LS 1011 8xR17 PCD5x114.3 ET35 DIA67.1
K&K Борэй (КС901) 8xR18 PCD5x100.0 ET45 DIA67.1
NEO 428 5xR14 PCD5x100.0 ET35 DIA57.1
KHOMEN WHEELS ORG1903 (MB A/C/E/S Class) 8.5xR19 PCD5x112 ET46 DIA66.6
PDW 1022Left (CVT) 7xR16 PCD5x114.3 ET30 DIA67.1
PDW 1022Right (CVT) 7xR16 PCD5x114.3 ET30 DIA67.1
K&K Trinity (КС666) 6.5xR16 PCD5x100.0 ET35 DIA67.1
K&K Игуана (КС570) 6.5xR16 PCD5x100.0 ET38 DIA67.1
K&K Trinity (КС615) 6xR15 PCD5x100 ET38 DIA57.1
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 285/35 R19 99Y
YOKOHAMA Geolandar M/T G003 235/85 R16 120/116Q
ANTARES NT 3000 195/75 R16 107/105S
MICHELIN CrossClimate 2 205/60 R15 95V
CONTINENTAL PremiumContact 6 315/35 R22 111Y
MICHELIN Primacy 4+ 215/50 R18 92W
CONTINENTAL ContiSportContact 5 255/50 R19 103Y
Свяжитесь с нами по телефону +7 909 311 30 00 или оставьте свой номер, чтобы мы связались с вами через 5 минут
программа рассрочки
Шинный калькулятор
Статьи и новости
На главную